Симптомы | COVID-19 | Простудные заболевания | Грипп |
---|---|---|---|
Повышение температуры | часто | редко | часто |
Усталость | иногда | иногда | часто |
Кашель | часто (сухой) | незначительный | часто (сухой) |
Чихание | нет | часто | нет |
Насморк | редко | часто | иногда | Боль в суставах | иногда | часто | часто |
Боль в горле | иногда | часто | иногда |
Головная боль | иногда | редко | часто |
Диарея | редко | нет | иногда (у детей) |
Одышка | иногда | нет | нет |
Карта распространения коронавируса COVID-19
Сайт Coronavirus Meter RU осуществляет мониторинг распространения вируса Covid-19 в мире на сегодня. Интерактивная онлайн карта коронавируса на русском языке позволяет просматривать статистику заражения в России и других странах мира. Достаточно выбрать интересующую страну, город или регион по метке и сразу же получить число заболевших, умерших и вылечившихся в режиме реального времени.
Мировая статистика по коронавирусу
Ниже график распространения коронавируса в мире за все время по дням. Обновление осуществляется в течение суток, для того чтобы зафиксировать количество новых случаев заболевания и умерших от инфекции. (подробно по России)
Статистика заражения коронавирусом по странам мира
В данной таблице размещена статистика распространения коронавируса по странам мира. Узнать количество заболевших и выздоровевших на сегодня.
Страна | Заражений | За сутки | Смертей | Погибло за день |
---|---|---|---|---|
США | 101 603 695 | 63 420 | 1 099 488 | 678 |
Индия | 44 681 981 | 174 | 530 725 | 0 |
Бразилия | 36 597 935 | 19 070 | 695 236 | 148 |
Франция | 39 640 595 | 7 178 | 164 287 | 53 |
Россия | 23 825 450 | 0 | 401 693 | 0 |
Испания | 13 693 478 | 0 | 117 413 | 0 |
Аргентина | 10 004 679 | 0 | 130 249 | 0 |
Великобритания | 24 475 530 | 33 299 | 215 636 | 912 |
Колумбия | 6 343 059 | 0 | 141 959 | 0 |
Италия | 25 279 682 | 0 | 185 417 | 0 |
Мексика | 7 297 914 | 13 412 | 331 407 | 74 |
Перу | 4 471 726 | 0 | 218 455 | 0 |
Южная Африка | 4 051 060 | 170 | 102 568 | 0 |
Германия | 37 594 526 | 12 956 | 163 625 | 200 |
Иран | 7 562 371 | 96 | 144 722 | 2 |
Польша | 6 372 577 | 341 | 118 633 | 18 |
Чили | 5 078 573 | 3 736 | 63 437 | 51 |
Ирак | 691 266 281 | 0 | 25 375 | 0 |
Бельгия | 4 686 147 | 3 913 | 33 478 | 83 |
Украина | 5 669 702 | 43 | 118 792 | 2 |
Индонезия | 6 725 095 | 412 | 160 711 | 6 |
Чехия | 4 584 328 | 300 | 42 235 | 6 |
Бангладеш | 2 037 331 | 4 | 29 441 | 0 |
Нидерланды | 8 689 092 | 95 | 23 700 | 1 |
Турция | 17 042 722 | 0 | 101 492 | 0 |
Филиппины | 4 069 147 | 345 | 65 526 | 17 |
Саудовская Аравия | 827 332 | 27 | 9 539 | 2 |
Пакистан | 1 576 037 | 20 | 30 639 | 0 |
Румыния | 3 316 192 | 0 | 67 460 | 0 |
Израиль | 4 774 558 | 682 | 12 111 | 3 |
Канада | 4 536 469 | 4 723 | 49 948 | 154 |
Марокко | 1 271 989 | 8 | 1 099 488 | 0 |
Швейцария | 4 404 980 | 0 | 14 201 | 0 |
Непал | 1 001 037 | 4 | 12 020 | 0 |
Португалия | 5 557 941 | 0 | 25 805 | 0 |
Эквадор | 1 040 463 | 0 | 35 940 | 0 |
Австрия | 5 736 630 | 2 306 | 21 546 | 10 |
Швеция | 2 687 840 | 4 484 | 22 645 | 503 |
ОАЭ | 1 047 841 | 147 | 2 348 | 0 |
Боливия | 1 176 139 | 1 445 | 22 326 | 2 |
Панама | 1 027 247 | 0 | 8 584 | 0 |
Катар | 491 177 | 115 | 685 | 0 |
Кувейт | 662 747 | 0 | 2 570 | 0 |
Доминиканская Республика | 659 606 | 37 | 4 384 | 0 |
Иордания | 1 746 997 | 0 | 14 122 | 0 |
Венгрия | 2 190 334 | 0 | 48 578 | 0 |
Коста-Рика | 1 171 802 | 0 | 9 104 | 0 |
Оман | 399 154 | 0 | 4 628 | 0 |
Казахстан | 1 488 306 | 0 | 19 063 | 1 |
Гватемала | 1 216 040 | 1 179 | 20 042 | 9 |
Армения | 445 976 | 0 | 8 716 | 0 |
Япония | 31 054 346 | 185 472 | 61 289 | 489 |
Египет | 515 645 | 0 | 24 803 | 0 |
Беларусь | 994 037 | 0 | 7 118 | 0 |
Гондурас | 469 230 | 1 182 | 11 095 | 7 |
Эфиопия | 498 977 | 63 | 7 572 | 0 |
Ливан | 1 224 817 | 322 | 10 758 | 1 |
Венесуэла | 550 802 | 0 | 5 834 | 0 |
Болгария | 1 293 949 | 137 | 38 136 | 1 |
Китай | 13 982 737 | 32 127 | 33 680 | 122 |
Молдавия | 597 216 | 0 | 11 940 | 0 |
Бахрейн | 699 433 | 65 | 1 539 | 0 |
Словакия | 2 658 893 | 148 | 20 862 | 3 |
Тунис | 1 147 729 | 0 | 29 288 | 0 |
Хорватия | 1 266 148 | 182 | 17 742 | 13 |
Ливия | 507 154 | 0 | 6 437 | 0 |
Сербия | 2 457 314 | 1 021 | 17 584 | 7 |
Узбекистан | 250 137 | 35 | 1 637 | 0 |
Парагвай | 798 231 | 0 | 19 716 | 0 |
Азербайджан | 827 135 | 80 | 10 037 | 4 |
Босния и Герцеговина | 401 168 | 16 | 16 241 | 2 |
Грузия | 1 811 015 | 1 656 | 16 909 | 10 |
Ирландия | 1 697 775 | 0 | 8 388 | 0 |
Кения | 342 663 | 24 | 5 688 | 0 |
Нигерия | 266 463 | 0 | 3 155 | 0 |
Мьянма | 633 731 | 1 | 19 490 | 0 |
Кыргызстан | 206 586 | 0 | 2 991 | 0 |
Алжир | 271 277 | 9 | 6 881 | 0 |
Греция | 5 548 487 | 0 | 34 779 | 0 |
Сингапур | 2 210 633 | 524 | 1 717 | 0 |
Дания | 3 442 972 | 360 | 8 020 | 11 |
Гана | 171 080 | 10 | 1 461 | 0 |
Словения | 171 080 | 10 | 1 461 | 0 |
Малайзия | 5 031 826 | 383 | 36 905 | 4 |
Афганистан | 207 900 | 0 | 7 854 | 0 |
Северная Македония | 346 095 | 0 | 9 623 | 0 |
Сальвадор | 201 785 | 0 | 4 230 | 0 |
Литва | 1 291 759 | 0 | 9 510 | -1 |
Южная Корея | 29 737 769 | 39 726 | 32 867 | 46 |
Австралия | 11 240 698 | 28 243 | 17 681 | 270 |
Норвегия | 1 476 754 | 87 | 4 859 | 0 |
Албания | 334 018 | 23 | 3 596 | 0 |
Черногория | 285 397 | 75 | 2 793 | 0 |
Люксембург | 313 882 | 76 | 1 200 | 1 |
Камерун | 123 993 | 0 | 1 965 | 0 |
Финляндия | 1 448 656 | 2 259 | 8 431 | 168 |
Мадагаскар | 67 760 | 0 | 1 418 | 0 |
Замбия | 336 340 | 11 | 4 034 | 3 |
Сенегал | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
Шри Ланка | 671 954 | 6 | 16 821 | 0 |
Уганда | 170 279 | 0 | 3 630 | 0 |
Судан | 63 702 | 0 | 4 995 | 0 |
Мозамбик | 231 219 | 0 | 2 232 | 0 |
Намибия | 170 369 | 0 | 4 082 | 0 |
Ангола | 105 095 | 0 | 1 930 | 0 |
Гвинея | 38 210 | 0 | 466 | 0 |
Мальдивы | 185 702 | 0 | 311 | 0 |
Таджикистан | 17 786 | 0 | 125 | 0 |
Ямайка | 152 968 | 0 | 3 465 | 0 |
Кабо-Верде | 63 220 | 3 | 412 | 0 |
Гаити | 33 969 | 0 | 860 | 0 |
Габон | 48 980 | 0 | 306 | 0 |
Латвия | 974 841 | 48 | 6 192 | 4 |
Зимбабве | 259 981 | 0 | 5 637 | 0 |
Мавритания | 63 435 | 0 | 997 | 0 |
Ботсвана | 328 230 | 0 | 2 795 | 0 |
Мальта | 116 763 | 33 | 822 | 0 |
Куба | 1 112 230 | 17 | 8 530 | 0 |
Багамские острова | 37 491 | 0 | 833 | 0 |
Эстония | 612 843 | 0 | 2 885 | 0 |
Кипр | 634 709 | 0 | 1 262 | 0 |
Сирия | 634 709 | 0 | 1 262 | 0 |
Эсватини | 74 053 | 0 | 1 422 | 0 |
Малави | 88 220 | 0 | 2 685 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 186 685 | 0 | 4 297 | 0 |
Никарагуа | 15 507 | 0 | 245 | 0 |
Джибути | 15 690 | 0 | 189 | 0 |
ДР Конго | 95 173 | 0 | 1 462 | 0 |
Руанда | 133 063 | 0 | 1 468 | 0 |
Суринам | 82 020 | 0 | 1 398 | 0 |
Исландия | 208 459 | 0 | 229 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 17 186 | 0 | 183 | 0 |
Гайана | 72 538 | 0 | 1 291 | 0 |
Белиз | 70 397 | 0 | 688 | 0 |
Сомали | 27 310 | 0 | 1 361 | 0 |
Таиланд | 4 752 782 | 0 | 34 668 | 0 |
Мали | 32 772 | 0 | 743 | 0 |
Уругвай | 1 025 810 | 0 | 7 586 | 0 |
Гамбия | 12 586 | 0 | 372 | 0 |
Южный Судан | 18 368 | 0 | 138 | 0 |
Бенин | 27 982 | 0 | 163 | 0 |
Того | 39 350 | 0 | 290 | 0 |
Буркина-Фасо | 22 025 | 0 | 396 | 0 |
Гвинея-Бисау | 8 947 | 0 | 176 | 0 |
Сьерра-Леоне | 7 760 | 0 | 126 | 0 |
Йемен | 11 945 | 0 | 2 159 | 0 |
Новая Зеландия | 2 146 379 | 71 | 2 394 | 0 |
Чад | 7 651 | 0 | 194 | 0 |
Либерия | 8 043 | 0 | 294 | 0 |
Нигер | 9 473 | 0 | 315 | 0 |
Вьетнам | 11 526 034 | 88 | 43 186 | 0 |
Сан-Марино | 23 290 | 0 | 121 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 6 279 | 0 | 77 | 0 |
Лихтенштейн | 21 329 | 0 | 88 | 0 |
Бурунди | 52 380 | 0 | 38 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
Коморские острова | 8 986 | 0 | 161 | 0 |
Монако | 16 017 | 5 | 65 | 678 |
Танзания | 42 467 | 0 | 846 | 0 |
Эритрея | 10 189 | 0 | 103 | 0 |
Маврикий | 293 386 | 0 | 1 042 | 0 |
Монголия | 1 007 800 | 0 | 2 136 | 0 |
Бутан | 62 551 | 0 | 21 | 0 |
Камбоджа | 138 651 | 9 | 3 056 | 0 |
Барбадос | 105 905 | 0 | 569 | 0 |
Сейшельские острова | 50 355 | 0 | 172 | 0 |
Бруней | 272 646 | 0 | 225 | 0 |
Сент-Люсия | 29 759 | 0 | 409 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 9 106 | 0 | 146 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 9 563 | 0 | 121 | 0 |
Доминика | 15 760 | 0 | 74 | 0 |
Фиджи | 68 793 | 22 | 883 | 0 |
Гренада | 19 680 | 0 | 238 | 0 |
Восточный Тимор | 23 405 | 1 | 138 | 0 |
Лаос | 217 922 | 7 | 758 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 6 578 | 4 | 46 | 0 |
Статистика заражения коронавирусом в России
В таблице ниже представлена официальная статистика заболевания коронавирусом в России по городам и регионам, где задокументированы подтвержденные случаи. Список пополняется по мере распространения инфекции.
Регион | Заражено | Погибло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 3 565 3250 | 48 7940 | 3 325 5900 |
Московская область | 1 151 3930 | 15 4770 | 1 133 4550 |
Санкт-Петербург | 1 943 3840 | 37 7160 | 1 902 0690 |
Нижегородская область | 520 3100 | 11 8580 | 506 9090 |
Свердловская область | 588 5410 | 10 9410 | 575 0940 |
Ростовская область | 455 3060 | 11 0810 | 443 0990 |
Красноярский край | 437 1500 | 11 3220 | 424 5930 |
Дагестан | 103 8480 | 3 6350 | 100 0940 |
Югра | 267 5300 | 2 6130 | 263 9440 |
Тульская область | 192 4480 | 5 3690 | 186 7430 |
Воронежская область | 501 0040 | 8 6360 | 489 4400 |
Калужская область | 127 6230 | 1 4550 | 125 7470 |
Брянская область | 190 3630 | 4 1540 | 185 7200 |
Челябинская область | 410 0810 | 8 3450 | 400 8050 |
Краснодарский край | 360 2370 | 11 1830 | 347 8970 |
Саратовская область | 320 5970 | 6 0010 | 313 4890 |
Волгоградская область | 273 0370 | 6 9170 | 265 5980 |
Иркутская область | 369 9770 | 8 7390 | 360 0330 |
Новосибирская область | 313 4000 | 5 7580 | 306 2860 |
Башкортостан | 362 5580 | 6 0470 | 354 3010 |
Рязанская область | 155 7730 | 3 5200 | 151 6910 |
Ульяновская область | 231 4530 | 4 8290 | 225 9050 |
Чувашия | 113 0610 | 4 7280 | 107 8660 |
Архангельская область | 282 6320 | 1 7980 | 279 7280 |
Курская область | 154 7690 | 2 5400 | 151 7500 |
Кабардино-Балкария | 75 5690 | 1 9460 | 73 4810 |
Мурманская область | 149 6030 | 3 4160 | 145 8600 |
Ярославская область | 197 7890 | 2 8910 | 193 8030 |
Тамбовская область | 144 0840 | 2 5360 | 140 6990 |
Самарская область | 534 5220 | 8 2720 | 524 1820 |
Ставропольский край | 259 8110 | 7 1320 | 251 5360 |
Пензенская область | 231 9990 | 6 2750 | 224 7780 |
Смоленская область | 148 1920 | 3 2100 | 144 7240 |
Татарстан | 204 7810 | 2 0100 | 202 0860 |
Орловская область | 139 7550 | 1 9850 | 137 1790 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 155 7640 | 1 0640 | 154 1000 |
Ивановская область | 137 5270 | 3 2620 | 133 1890 |
Ленинградская область | 258 2710 | 3 5100 | 254 1120 |
Владимирская область | 184 4110 | 3 6260 | 179 8950 |
Белгородская область | 171 7920 | 2 3500 | 168 3240 |
Северная Осетия | 46 8560 | 1 2860 | 45 2160 |
Якутия | 224 0090 | 2 1460 | 220 9170 |
Приморский край | 216 4010 | 1 9660 | 214 0070 |
Хабаровский край | 231 2650 | 1 5650 | 229 3050 |
Липецкая область | 182 8590 | 3 9780 | 178 2000 |
Тыва | 54 2280 | 3580 | 53 5550 |
Оренбургская область | 247 9140 | 4 0300 | 242 8360 |
Астраханская область | 135 7570 | 3 1180 | 132 4010 |
Пермский край | 470 1910 | 9 3090 | 459 8510 |
Тверская область | 193 7230 | 2 7740 | 189 0060 |
Мордовия | 88 0500 | 1 3960 | 86 3970 |
Омская область | 242 7170 | 4 6500 | 237 4950 |
Кировская область | 168 6680 | 1 1020 | 166 5470 |
Ингушетия | 43 6430 | 5530 | 43 0290 |
Республика Коми | 198 6320 | 3 272 | 194 3160 |
Карачаево-Черкессия | 52 4110 | 9910 | 51 0410 |
Марий Эл | 53 2370 | 1 0870 | 51 6150 |
Тюменская область | 275 4680 | 4 3770 | 269 2960 |
Бурятия | 156 6450 | 3 1300 | 153 2690 |
Забайкальский край | 197 3470 | 2 3800 | 194 2450 |
Новгородская область | 120 9470 | 1 0770 | 119 3260 |
Калининградская область | 205 4000 | 2 1030 | 202 6800 |
Псковская область | 129 1820 | 1 9690 | 126 7780 |
Камчатский край | 46 5250 | 6290 | 45 6860 |
Томская область | 166 9520 | 9990 | 165 2210 |
Чечня | 47 1380 | 1 0760 | 45 9580 |
Хакасия | 106 2240 | 2 4320 | 103 3190 |
Адыгея | 55 3620 | 1 0290 | 54 1400 |
Вологодская область | 226 9260 | 3 8950 | 222 4100 |
Калмыкия | 60 3530 | 8430 | 59 3690 |
Костромская область | 104 5270 | 1 4870 | 102 7140 |
Амурская область | 131 0390 | 7660 | 129 6010 |
Кемеровская область | 223 7650 | 2 9850 | 219 0210 |
Удмуртия | 246 1750 | 3 9800 | 240 9300 |
Карелия | 171 2070 | 1 5260 | 168 9350 |
Республика Крым | 215 6400 | 5 4280 | 209 6070 |
Магаданская область | 23 2520 | 3960 | 22 6180 |
Курганская область | 128 3990 | 1 5680 | 126 5470 |
Сахалинская область | 70 8150 | 8340 | 69 6600 |
Алтайский край | 324 1480 | 8 8660 | 314 4950 |
Республика Алтай | 40 5960 | 6310 | 39 8450 |
Еврейская автономная область | 22 7030 | 5620 | 21 9850 |
Севастополь | 101 2900 | 2 5900 | 98 4770 |
Чукотский автономный округ | 7 6170 | 450 | 7 3750 |
Ненецкий АО | 8 4900 | 1040 | 8 3670 |
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11-12 дней. В некоторых случаях до 14-16 дней. Первые признаки заражения коронавирусом появляются через 5-6 дней.
Covid-19 имеет схожие симптомы c ОРВИ и гриппом:
- боль в области грудной клетки;
- недомогание;
- повышенная температура (более 38 °С);
- кашель, частое чихание;
- затрудненное дыхание;
- боли в мышцах и суставах;
- головная боль;
- отдышка озноб;
- потеря сознания;
- в тяжелых случаях - пневмония, диарея, почечная недостаточность.
Если вы почувствуете похожие симптомы, то рекомендуется оставаться дома и позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 200-01-12. Не занимайтесь самолечением.
Отличия коронавируса от ОРВИ и гриппа
Профилактика
Основные меры:
- тщательное мытье рук, особенно после соприкосновения с общими предметами;
- использование очищающих гелей на спиртовой основе;
- не трогать глаза, лицо и нос "грязными руками";
- избегать контакта с животными;
- закрывайтесь салфеткой при кашле и чихании;
- регулярная уборка и проветривание помещения;
- избегайте людных мест;
- чаще сидеть дома.
Соблюдение данных правил - это минимум который необходим для того чтобы снизить риск инфицирования.
Группа риска
По статистике от коронавируса чаще умирают:
- люди преклонного возраста - старше 60 лет
- пациенты с ослабленной иммунной системой
- страдающие хроническими заболеваниями
Дети и подростки легче переносят заболевание, но зарегистрированы смертельные случаи в возрасте от 20 до 29 лет.
Обычно заболевание проходит в легкой форме, в тяжелых случаях развивается острый респираторный синдром. Это одна из основных причин высокой смертности от коронавируса.
Как вирус передается?
Вирус передается на расстоянии до 2 метров даже на открытом пространстве воздушно-капельным путем от человека к человеку. Может несколько часов находится вне тела носителя на поверхности предметов и вещей. Есть риск заразится от животных, но подтвержденных случаев еще не было.